توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
Wordfik DVE Series Screw Pump عبارة عن معدات فراغ ملائمة للبيئة ، وتوفير الطاقة ، وخالية من الزيت. يوفر Wordfik نماذج مضخة فراغ مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل مثل الفولاذ التيتانيوم والصلب المزدوج للتعامل مع بيئات عمل قاسية مثل الغازات السامة والغازات المسببة للتآكل.
تستخدم سلسلة DVE تقنية meshing دقة مزدوجة لتحقيق ضغط الغاز الفعال ونقله من خلال الدوران العكسي المتزامن عالي السرعة. المسمار متوازن ومعايرة ديناميكيًا ، مع تصميم فجوة على مستوى النانو ، ويعمل دون احتكاك معدني طوال العملية ، ولن يولد درجات حرارة عالية.
يوفر WordFik مجموعة واسعة من نماذج معدل الضخ من 110 متر مكعب/ساعة إلى 1800 متر مكعب/ساعة لتلبية احتياجات الصناعات المختلفة. يستخدم على نطاق واسع في المعادن الفراغية ، طلاء الفراغ ، تجفيف الفراغ ، تقطير الفراغ ، degassing الفراغ وغيرها من الصناعات.
سمات:
• عملية خالية من النفط بنسبة 100 ٪ صديقة للبيئة
• بخار الماء ، الغبار ، الغازات المشعة القابلة للاشتعال
• خيارات مكافحة التآكل: طلاء Hastelloy / فولاذ مزدوج / التيتانيوم الصلب
• عملية مستقرة ومنخفضة الضوضاء
• لا احتكاك معدني ، درجة حرارة تشغيل منخفضة
• اختياري: تبريد الهواء / تبريد الماء / السكن المضخة / العاكس
DVE110 | DVE180 | DVE250 | DVE400 | DVE540 | DVE650 | DVE830 | DVE1080 | DVE1300 | DVE1620 | DVE1800 | |
سرعة ضخ (50 هرتز) | 108 متر مكعب/ساعة | 180 متر مكعب/ساعة | 250 متر مكعب/ساعة | 400 متر مكعب/ساعة | 540 متر مكعب/ساعة | 650 متر مكعب/ساعة | 828 متر مكعب/ساعة | 1080 متر مكعب/ساعة | 1300 متر مكعب/ساعة | 1620 متر مكعب/ساعة | 1800 متر مكعب/ساعة |
30 لتر/ثانية | 50 لتر/ثانية | 70 ل/ثانية | 110 ل/ثانية | 150 ل/ثانية | 180 ل/ثانية | 230 ل/ثانية | 300 لتر/ثانية | 360 ل/ثانية | 400 لتر/ثانية | 500 لتر/ثانية | |
الضغط النهائي (50 هرتز) | 5 باسكال | ||||||||||
الأعلى. ضغط العادم (50 هرتز) | 1.2 بار | ||||||||||
قوة المحرك (50 هرتز) | 4 كيلوواط | 4 كيلوواط | 7.5 كيلوواط | 11 كيلوواط | 15 كيلوواط | 15 كيلوواط | 18.5 كيلوواط | 30 كيلوواط | 30 كيلوواط | 37 كيلوواط | 45 كيلوواط |
سرعة المحرك (50 هرتز) | 2880 دورة في الدقيقة | 2880 دورة في الدقيقة | 2900 دورة في الدقيقة | 2900 دورة في الدقيقة | 2940 دورة في الدقيقة | 2940 دورة في الدقيقة | 2950 دورة في الدقيقة | 2950 دورة في الدقيقة | 2950 دورة في الدقيقة | 2950 دورة في الدقيقة | 2950 دورة في الدقيقة |
اتصال مدخل الهواء | 50 ملم | 50 ملم | 65 ملم | 65 ملم | 100 ملم | 100 ملم | 100 ملم | 150 ملم | 150 ملم | 150 ملم | 150 ملم |
اتصال العادم | 40 ملم | 40 ملم | 65 ملم | 65 ملم | 80 ملم | 80 ملم | 80 ملم | 100 ملم | 100 ملم | 100 ملم | 100 ملم |
تدفق سائل التبريد | ≥10 لتر/دقيقة | ≥10 لتر/دقيقة | ≥12 لتر/دقيقة | ≥12 لتر/دقيقة | ≥15 لتر/دقيقة | ≥15 لتر/دقيقة | ≥15 لتر/دقيقة | ≥20 لتر/دقيقة | ≥20 لتر/دقيقة | ≥22 لتر/دقيقة | ≥22 لتر/دقيقة |
ضغط سائل التبريد | 0.2 ~ 0.35 ميجا باسكال | ||||||||||
درجة حرارة منفذ سائل التبريد | ≤40 ℃ | ||||||||||
اتصال سائل التبريد | ⅜ بوصة | ⅜ بوصة | ½ بوصة | ½ بوصة | ½ بوصة | ½ بوصة | ½ بوصة | ½ بوصة | ½ بوصة | ½ بوصة | ½ بوصة |
مستوى الضوضاء | ≤76 ديسيبل | ≤76 ديسيبل | ≤76 ديسيبل | ≤78 ديسيبل | ≤78 ديسيبل | ≤78 ديسيبل | ≤80 ديسيبل | ≤85 ديسيبل | ≤85 ديسيبل | ≤85 ديسيبل | ≤85 ديسيبل |
تزييت مدخل | 5 ~ 40 ℃ | ||||||||||
تزييت المخرج | 0.2 لتر | 0.2 لتر | 0.3 لتر | 0.3 لتر | 0.3 لتر | 0.3 لتر | 0.3 لتر | 0.5 لتر | 0.5 لتر | 0.5 لتر | 0.5 لتر |
درجة حرارة التشغيل | 0.8 لتر | 0.8 لتر | 1.2 لتر | 1.2 لتر | 1.8 لتر | 1.8 لتر | 1.8 لتر | 3.4 لتر | 3.4 لتر | 3.4 لتر | 3.4 لتر |
ضغط نظام النيتروجين | 0.05 ميجا باسكال | 0.05 ميجا باسكال | 0.05 ميجا باسكال | 0.05 ميجا باسكال | 0.06 ميجا باسكال | 0.06 ميجا باسكال | 0.06 ميجا باسكال | 0.07 ميجا باسكال | 0.07 ميجا باسكال | 0.07 ميجا باسكال | 0.07 ميجا باسكال |
تدفق نظام النيتروجين | 25 ~ 30 لتر/دقيقة | 25 ~ 30 لتر/دقيقة | 30 ~ 35 لتر/دقيقة | 30 ~ 35 لتر/دقيقة | 35 ~ 40 لتر/دقيقة | 35 ~ 40 لتر/دقيقة | 35 ~ 40 لتر/دقيقة | 40 ~ 45 لتر/دقيقة | 40 ~ 45 لتر/دقيقة | 40 ~ 45 لتر/دقيقة | 40 ~ 45 لتر/دقيقة |
وزن | 310 كجم | 310 كجم | 450 كجم | 540 كجم | 800 كجم | 800 كجم | 880 كجم | 1250 كجم | 1400 كجم | 1400 كجم | 1490 كجم |
Dimensions | 1160*400*540 مم | 1160*400*540 مم | 1472*920*870 مم | 1672*920*870 مم | 1749*1050*980 مم | 1749*1050*980 مم | 1820*1060*980 مم | 2123*1240*1150 مم | 2283*1240*1150 مم | 2283*1240*1150 مم | 2395*1240*1000 مم |
طلب:
![]() | ![]() | ![]() |
الفرن الصناعي | طبقة فراغ | فراغ المعادن |
![]() | ![]() | ![]() |
تجفيف فراغ | التقطير الفراغ | صناعة الكهروضوئية |
Wordfik DVE Series Screw Pump عبارة عن معدات فراغ ملائمة للبيئة ، وتوفير الطاقة ، وخالية من الزيت. يوفر Wordfik نماذج مضخة فراغ مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل مثل الفولاذ التيتانيوم والصلب المزدوج للتعامل مع بيئات عمل قاسية مثل الغازات السامة والغازات المسببة للتآكل.
تستخدم سلسلة DVE تقنية meshing دقة مزدوجة لتحقيق ضغط الغاز الفعال ونقله من خلال الدوران العكسي المتزامن عالي السرعة. المسمار متوازن ومعايرة ديناميكيًا ، مع تصميم فجوة على مستوى النانو ، ويعمل دون احتكاك معدني طوال العملية ، ولن يولد درجات حرارة عالية.
يوفر WordFik مجموعة واسعة من نماذج معدل الضخ من 110 متر مكعب/ساعة إلى 1800 متر مكعب/ساعة لتلبية احتياجات الصناعات المختلفة. يستخدم على نطاق واسع في المعادن الفراغية ، طلاء الفراغ ، تجفيف الفراغ ، تقطير الفراغ ، degassing الفراغ وغيرها من الصناعات.
سمات:
• عملية خالية من النفط بنسبة 100 ٪ صديقة للبيئة
• بخار الماء ، الغبار ، الغازات المشعة القابلة للاشتعال
• خيارات مكافحة التآكل: طلاء Hastelloy / فولاذ مزدوج / التيتانيوم الصلب
• عملية مستقرة ومنخفضة الضوضاء
• لا احتكاك معدني ، درجة حرارة تشغيل منخفضة
• اختياري: تبريد الهواء / تبريد الماء / السكن المضخة / العاكس
DVE110 | DVE180 | DVE250 | DVE400 | DVE540 | DVE650 | DVE830 | DVE1080 | DVE1300 | DVE1620 | DVE1800 | |
سرعة ضخ (50 هرتز) | 108 متر مكعب/ساعة | 180 متر مكعب/ساعة | 250 متر مكعب/ساعة | 400 متر مكعب/ساعة | 540 متر مكعب/ساعة | 650 متر مكعب/ساعة | 828 متر مكعب/ساعة | 1080 متر مكعب/ساعة | 1300 متر مكعب/ساعة | 1620 متر مكعب/ساعة | 1800 متر مكعب/ساعة |
30 لتر/ثانية | 50 لتر/ثانية | 70 ل/ثانية | 110 ل/ثانية | 150 ل/ثانية | 180 ل/ثانية | 230 ل/ثانية | 300 لتر/ثانية | 360 ل/ثانية | 400 لتر/ثانية | 500 لتر/ثانية | |
الضغط النهائي (50 هرتز) | 5 باسكال | ||||||||||
الأعلى. ضغط العادم (50 هرتز) | 1.2 بار | ||||||||||
قوة المحرك (50 هرتز) | 4 كيلوواط | 4 كيلوواط | 7.5 كيلوواط | 11 كيلوواط | 15 كيلوواط | 15 كيلوواط | 18.5 كيلوواط | 30 كيلوواط | 30 كيلوواط | 37 كيلوواط | 45 كيلوواط |
سرعة المحرك (50 هرتز) | 2880 دورة في الدقيقة | 2880 دورة في الدقيقة | 2900 دورة في الدقيقة | 2900 دورة في الدقيقة | 2940 دورة في الدقيقة | 2940 دورة في الدقيقة | 2950 دورة في الدقيقة | 2950 دورة في الدقيقة | 2950 دورة في الدقيقة | 2950 دورة في الدقيقة | 2950 دورة في الدقيقة |
اتصال مدخل الهواء | 50 ملم | 50 ملم | 65 ملم | 65 ملم | 100 ملم | 100 ملم | 100 ملم | 150 ملم | 150 ملم | 150 ملم | 150 ملم |
اتصال العادم | 40 ملم | 40 ملم | 65 ملم | 65 ملم | 80 ملم | 80 ملم | 80 ملم | 100 ملم | 100 ملم | 100 ملم | 100 ملم |
تدفق سائل التبريد | ≥10 لتر/دقيقة | ≥10 لتر/دقيقة | ≥12 لتر/دقيقة | ≥12 لتر/دقيقة | ≥15 لتر/دقيقة | ≥15 لتر/دقيقة | ≥15 لتر/دقيقة | ≥20 لتر/دقيقة | ≥20 لتر/دقيقة | ≥22 لتر/دقيقة | ≥22 لتر/دقيقة |
ضغط سائل التبريد | 0.2 ~ 0.35 ميجا باسكال | ||||||||||
درجة حرارة منفذ سائل التبريد | ≤40 ℃ | ||||||||||
اتصال سائل التبريد | ⅜ بوصة | ⅜ بوصة | ½ بوصة | ½ بوصة | ½ بوصة | ½ بوصة | ½ بوصة | ½ بوصة | ½ بوصة | ½ بوصة | ½ بوصة |
مستوى الضوضاء | ≤76 ديسيبل | ≤76 ديسيبل | ≤76 ديسيبل | ≤78 ديسيبل | ≤78 ديسيبل | ≤78 ديسيبل | ≤80 ديسيبل | ≤85 ديسيبل | ≤85 ديسيبل | ≤85 ديسيبل | ≤85 ديسيبل |
تزييت مدخل | 5 ~ 40 ℃ | ||||||||||
تزييت المخرج | 0.2 لتر | 0.2 لتر | 0.3 لتر | 0.3 لتر | 0.3 لتر | 0.3 لتر | 0.3 لتر | 0.5 لتر | 0.5 لتر | 0.5 لتر | 0.5 لتر |
درجة حرارة التشغيل | 0.8 لتر | 0.8 لتر | 1.2 لتر | 1.2 لتر | 1.8 لتر | 1.8 لتر | 1.8 لتر | 3.4 لتر | 3.4 لتر | 3.4 لتر | 3.4 لتر |
ضغط نظام النيتروجين | 0.05 ميجا باسكال | 0.05 ميجا باسكال | 0.05 ميجا باسكال | 0.05 ميجا باسكال | 0.06 ميجا باسكال | 0.06 ميجا باسكال | 0.06 ميجا باسكال | 0.07 ميجا باسكال | 0.07 ميجا باسكال | 0.07 ميجا باسكال | 0.07 ميجا باسكال |
تدفق نظام النيتروجين | 25 ~ 30 لتر/دقيقة | 25 ~ 30 لتر/دقيقة | 30 ~ 35 لتر/دقيقة | 30 ~ 35 لتر/دقيقة | 35 ~ 40 لتر/دقيقة | 35 ~ 40 لتر/دقيقة | 35 ~ 40 لتر/دقيقة | 40 ~ 45 لتر/دقيقة | 40 ~ 45 لتر/دقيقة | 40 ~ 45 لتر/دقيقة | 40 ~ 45 لتر/دقيقة |
وزن | 310 كجم | 310 كجم | 450 كجم | 540 كجم | 800 كجم | 800 كجم | 880 كجم | 1250 كجم | 1400 كجم | 1400 كجم | 1490 كجم |
Dimensions | 1160*400*540 مم | 1160*400*540 مم | 1472*920*870 مم | 1672*920*870 مم | 1749*1050*980 مم | 1749*1050*980 مم | 1820*1060*980 مم | 2123*1240*1150 مم | 2283*1240*1150 مم | 2283*1240*1150 مم | 2395*1240*1000 مم |
طلب:
![]() | ![]() | ![]() |
الفرن الصناعي | طبقة فراغ | فراغ المعادن |
![]() | ![]() | ![]() |
تجفيف فراغ | التقطير الفراغ | صناعة الكهروضوئية |
محتوى فارغ!