سلسلة PVX
Wordfik
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
WordFK PVX Series Series Opriced Dropritary Pump هي معدات فراغ تقليدية تستخدم زيت التشحيم لتحقيق الختم والتبريد والتزييت. يستخدم على نطاق واسع في المجال الصناعي لفراغه العالي والاستقرار والاقتصاد. لديها أداء ممتاز في تغليف الفراغ ، تجفيف الفراغ ، تبريد الفراغ ، التقطير الفراغ وغيرها من الحقول.
تستخدم مضخات الفراغ PVX Series تزييت الزيت المتداول للتشغيل المستمر. يمكن لفصل ضباب الزيت المتقدم فصل زيت الختم ووسط الضخ لضمان إعادة تدوير الزيت الفعال. شارات ألياف الكربون عالية الأداء أو دوارات راتنج الايبوكسي تجعل المضخة تعمل لفترة أطول.
سمات:
• توفير الطاقة
• حماية فعالة لمكافحة التآكل
• أداء ممتاز
• سهلة الصيانة
• حياة الخدمة الطويلة
• عملية مستمرة ومستمرة
تكرار | سرعة ضخ | الفراغ النهائي | قوة المحرك | الجهد الحركي | سرعة المحرك | مستوى الضوضاء | مدخل الغاز | منفذ الغاز | تسامح بخار الماء | قدرة النفط | وزن | Dimensions | ||
3PH | 1ph | |||||||||||||
PVX16 | 50 هرتز | 16 متر مكعب/ساعة | 1 mBar | 0.55 كيلوواط | Δ200-230 V y380-415 V | 220V ± 10 ٪ | 2800 دورة في الدقيقة | 64 ديسيبل | ½ بوصة | / | / | 0.4 لتر | 16 كجم | 308*218*207 مم |
60 هرتز | 19 متر مكعب/ساعة | 3300 دورة في الدقيقة | ||||||||||||
PVX25 | 50 هرتز | 24 متر مكعب/ساعة | 0.5 mBar | 0.75 كيلوواط | Δ200-230 V y380-415 V | 230V ± 10 ٪ | 2800 دورة في الدقيقة | 65 ديسيبل | ½ بوصة أو بوصة | / | 0.5 كجم/ساعة | 0.75 لتر | 22 كجم | 431*245*218 مم |
60 هرتز | 28 متر مكعب/ساعة | 0.9 كيلوواط | 3300 دورة في الدقيقة | 66 ديسيبل | ||||||||||
PVX40 | 50 هرتز | 40 متر مكعب/ساعة | 0.5 mBar | 1.1 كيلوواط | Δ220-230 V y380-415 V | / | 1450 دورة في الدقيقة | 64 ديسيبل | 1¼ بوصة | 1¼ بوصة | 0.7 كجم/ساعة | 1.5 لتر | 44 كجم | 647*307*270 مم |
60 هرتز | 48 متر مكعب/ساعة | 1.5 كيلوواط | 440-460 v | 1700 دورة في الدقيقة | 65 ديسيبل | 46 كجم | ||||||||
PVX63 | 50 هرتز | 63 متر مكعب/ساعة | 0.5 mBar | 1.5 كيلوواط | Δ220-230 V y380-415 V | / | 1450 دورة في الدقيقة | 65 ديسيبل | 1¼ بوصة | 1¼ بوصة | 1 كجم/ساعة | 2 لتر | 54 كجم | 640*405*290 مم |
60 هرتز | 78 متر مكعب/ساعة | 2.2 كيلوواط | 440-460 v | 1700 دورة في الدقيقة | 66 ديسيبل | 59 كجم | ||||||||
PVX100 | 50 هرتز | 100 متر مكعب/ساعة | 0.5 mBar | 2.2 كيلوواط | Δ220-230 V y380-415 V | / | 1450 دورة في الدقيقة | 66 ديسيبل | 1¼ بوصة | 1¼ بوصة | 1.5 كجم/ساعة | 2 لتر | 69 كجم | 710*405*290 مم |
60 هرتز | 120 متر مكعب/ساعة | 3 كيلوواط | 440-460 v | 1700 دورة في الدقيقة | 67 ديسيبل | 75 كجم | ||||||||
PVX160 | 50 هرتز | 160 متر مكعب/ساعة | 0.5 mBar | 4 كيلوواط | Δ380-415 V Y660-690 V | / | 1450 دورة في الدقيقة | 72 ديسيبل | 2 بوصة | 2 بوصة | 2.5 كجم/ساعة | 8 لتر | 142 كجم | 760*500*411 مم |
60 هرتز | 192 متر مكعب/ساعة | 5.5 كيلوواط | 440-460 v | 1700 دورة في الدقيقة | 73 ديسيبل | 155 كجم | ||||||||
PVX202 | 50 هرتز | 200 متر مكعب/ساعة | 0.5 mBar | 4/5.5 كيلوواط | Δ380-415 V Y660-690 V | / | 1450 دورة في الدقيقة | 73 ديسيبل | 2 بوصة | 2 بوصة | 4 كجم/ساعة | 8 لتر | 142/145 كجم | 795*500*411 مم |
60 هرتز | 240 متر مكعب/ساعة | 5.5 كيلوواط | 440-460 v | 1700 دورة في الدقيقة | 74 ديسيبل | 160 كجم | ||||||||
PVX250 | 50 هرتز | 250 متر مكعب/ساعة | 0.5 mBar | 5.5/7.5 كيلوواط | Δ380-415 V Y660-690 V | / | 1450 دورة في الدقيقة | 72 ديسيبل | 2 بوصة | 2 بوصة | 3.5 كجم/ساعة | 10 لتر | 192 كجم | 976*605*411 مم |
60 هرتز | 300 متر مكعب/ساعة | 7.5 كيلوواط | 440-460 v | 1700 دورة في الدقيقة | 73 ديسيبل | |||||||||
PVX302 | 50 هرتز | 300 متر مكعب/ساعة | 0.5 mBar | 7.5 كيلوواط | Δ380-415 V Y660-690 V | / | 1450 دورة في الدقيقة | 73 ديسيبل | 2 بوصة | 2 بوصة | 4.5 كجم/ساعة | 10 لتر | 198 كجم | 1006*605*411 مم |
60 هرتز | 360 متر مكعب/ساعة | 440-460 v | 1700 دورة في الدقيقة | 74 ديسيبل | ||||||||||
PVX630 | 50 هرتز | 640 متر مكعب/ساعة | 0.1 mBar | 15 كيلوواط | Δ380-415 V Y660-690 V | / | 1450 دورة في الدقيقة | 75 ديسيبل | DN100 | DN80 | 17 كجم/ساعة | 22 لتر | 670 كجم | 1600*900*754 مم |
60 هرتز | 750 متر مكعب/ساعة | 18 كيلوواط | 440-460 v | 1700 دورة في الدقيقة | 76 ديسيبل | 24 كجم/ساعة | 680 كجم | |||||||
PVX750 | 50 هرتز | 750 متر مكعب/ساعة | 0.1 mBar | 18.5 كيلوواط | Δ380-415 V Y660-690 V | / | 1450 دورة في الدقيقة | 76 ديسيبل | DN100 | DN80 | 24 كجم/ساعة | 22 لتر | 680 كجم | 1600*900*754 مم |
60 هرتز | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
طلب:
![]() | ![]() | ![]() |
تغليف فراغ | تجفيف فراغ | تكوين فراغ |
![]() | ![]() | ![]() |
مستشفى | فراغ مصرفي | الصناعة الطبية |
WordFK PVX Series Series Opriced Dropritary Pump هي معدات فراغ تقليدية تستخدم زيت التشحيم لتحقيق الختم والتبريد والتزييت. يستخدم على نطاق واسع في المجال الصناعي لفراغه العالي والاستقرار والاقتصاد. لديها أداء ممتاز في تغليف الفراغ ، تجفيف الفراغ ، تبريد الفراغ ، التقطير الفراغ وغيرها من الحقول.
تستخدم مضخات الفراغ PVX Series تزييت الزيت المتداول للتشغيل المستمر. يمكن لفصل ضباب الزيت المتقدم فصل زيت الختم ووسط الضخ لضمان إعادة تدوير الزيت الفعال. شارات ألياف الكربون عالية الأداء أو دوارات راتنج الايبوكسي تجعل المضخة تعمل لفترة أطول.
سمات:
• توفير الطاقة
• حماية فعالة لمكافحة التآكل
• أداء ممتاز
• سهلة الصيانة
• حياة الخدمة الطويلة
• عملية مستمرة ومستمرة
تكرار | سرعة ضخ | الفراغ النهائي | قوة المحرك | الجهد الحركي | سرعة المحرك | مستوى الضوضاء | مدخل الغاز | منفذ الغاز | تسامح بخار الماء | قدرة النفط | وزن | Dimensions | ||
3PH | 1ph | |||||||||||||
PVX16 | 50 هرتز | 16 متر مكعب/ساعة | 1 mBar | 0.55 كيلوواط | Δ200-230 V y380-415 V | 220V ± 10 ٪ | 2800 دورة في الدقيقة | 64 ديسيبل | ½ بوصة | / | / | 0.4 لتر | 16 كجم | 308*218*207 مم |
60 هرتز | 19 متر مكعب/ساعة | 3300 دورة في الدقيقة | ||||||||||||
PVX25 | 50 هرتز | 24 متر مكعب/ساعة | 0.5 mBar | 0.75 كيلوواط | Δ200-230 V y380-415 V | 230V ± 10 ٪ | 2800 دورة في الدقيقة | 65 ديسيبل | ½ بوصة أو بوصة | / | 0.5 كجم/ساعة | 0.75 لتر | 22 كجم | 431*245*218 مم |
60 هرتز | 28 متر مكعب/ساعة | 0.9 كيلوواط | 3300 دورة في الدقيقة | 66 ديسيبل | ||||||||||
PVX40 | 50 هرتز | 40 متر مكعب/ساعة | 0.5 mBar | 1.1 كيلوواط | Δ220-230 V y380-415 V | / | 1450 دورة في الدقيقة | 64 ديسيبل | 1¼ بوصة | 1¼ بوصة | 0.7 كجم/ساعة | 1.5 لتر | 44 كجم | 647*307*270 مم |
60 هرتز | 48 متر مكعب/ساعة | 1.5 كيلوواط | 440-460 v | 1700 دورة في الدقيقة | 65 ديسيبل | 46 كجم | ||||||||
PVX63 | 50 هرتز | 63 متر مكعب/ساعة | 0.5 mBar | 1.5 كيلوواط | Δ220-230 V y380-415 V | / | 1450 دورة في الدقيقة | 65 ديسيبل | 1¼ بوصة | 1¼ بوصة | 1 كجم/ساعة | 2 لتر | 54 كجم | 640*405*290 مم |
60 هرتز | 78 متر مكعب/ساعة | 2.2 كيلوواط | 440-460 v | 1700 دورة في الدقيقة | 66 ديسيبل | 59 كجم | ||||||||
PVX100 | 50 هرتز | 100 متر مكعب/ساعة | 0.5 mBar | 2.2 كيلوواط | Δ220-230 V y380-415 V | / | 1450 دورة في الدقيقة | 66 ديسيبل | 1¼ بوصة | 1¼ بوصة | 1.5 كجم/ساعة | 2 لتر | 69 كجم | 710*405*290 مم |
60 هرتز | 120 متر مكعب/ساعة | 3 كيلوواط | 440-460 v | 1700 دورة في الدقيقة | 67 ديسيبل | 75 كجم | ||||||||
PVX160 | 50 هرتز | 160 متر مكعب/ساعة | 0.5 mBar | 4 كيلوواط | Δ380-415 V Y660-690 V | / | 1450 دورة في الدقيقة | 72 ديسيبل | 2 بوصة | 2 بوصة | 2.5 كجم/ساعة | 8 لتر | 142 كجم | 760*500*411 مم |
60 هرتز | 192 متر مكعب/ساعة | 5.5 كيلوواط | 440-460 v | 1700 دورة في الدقيقة | 73 ديسيبل | 155 كجم | ||||||||
PVX202 | 50 هرتز | 200 متر مكعب/ساعة | 0.5 mBar | 4/5.5 كيلوواط | Δ380-415 V Y660-690 V | / | 1450 دورة في الدقيقة | 73 ديسيبل | 2 بوصة | 2 بوصة | 4 كجم/ساعة | 8 لتر | 142/145 كجم | 795*500*411 مم |
60 هرتز | 240 متر مكعب/ساعة | 5.5 كيلوواط | 440-460 v | 1700 دورة في الدقيقة | 74 ديسيبل | 160 كجم | ||||||||
PVX250 | 50 هرتز | 250 متر مكعب/ساعة | 0.5 mBar | 5.5/7.5 كيلوواط | Δ380-415 V Y660-690 V | / | 1450 دورة في الدقيقة | 72 ديسيبل | 2 بوصة | 2 بوصة | 3.5 كجم/ساعة | 10 لتر | 192 كجم | 976*605*411 مم |
60 هرتز | 300 متر مكعب/ساعة | 7.5 كيلوواط | 440-460 v | 1700 دورة في الدقيقة | 73 ديسيبل | |||||||||
PVX302 | 50 هرتز | 300 متر مكعب/ساعة | 0.5 mBar | 7.5 كيلوواط | Δ380-415 V Y660-690 V | / | 1450 دورة في الدقيقة | 73 ديسيبل | 2 بوصة | 2 بوصة | 4.5 كجم/ساعة | 10 لتر | 198 كجم | 1006*605*411 مم |
60 هرتز | 360 متر مكعب/ساعة | 440-460 v | 1700 دورة في الدقيقة | 74 ديسيبل | ||||||||||
PVX630 | 50 هرتز | 640 متر مكعب/ساعة | 0.1 mBar | 15 كيلوواط | Δ380-415 V Y660-690 V | / | 1450 دورة في الدقيقة | 75 ديسيبل | DN100 | DN80 | 17 كجم/ساعة | 22 لتر | 670 كجم | 1600*900*754 مم |
60 هرتز | 750 متر مكعب/ساعة | 18 كيلوواط | 440-460 v | 1700 دورة في الدقيقة | 76 ديسيبل | 24 كجم/ساعة | 680 كجم | |||||||
PVX750 | 50 هرتز | 750 متر مكعب/ساعة | 0.1 mBar | 18.5 كيلوواط | Δ380-415 V Y660-690 V | / | 1450 دورة في الدقيقة | 76 ديسيبل | DN100 | DN80 | 24 كجم/ساعة | 22 لتر | 680 كجم | 1600*900*754 مم |
60 هرتز | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
طلب:
![]() | ![]() | ![]() |
تغليف فراغ | تجفيف فراغ | تكوين فراغ |
![]() | ![]() | ![]() |
مستشفى | فراغ مصرفي | الصناعة الطبية |